美术学院2021年研究生复试成绩(调剂)

2021年04月18日 11:12  点击:[]

序号 准考证号 姓名 调剂专业 复试成绩
1 107291002050560 刘宏宇 美术 179.00
2 103311210301084 罗治 美术 177.33
3 106541135107061 易礼祥 美术 175.33
4 106541135107079 蔡家铭 美术 173.66
5 104451202116503 朱克涛 美术 171.99
6 106901000000469 柴源 美术 168.99
7 106901000000451 徐陆懿 美术 168.33
8 103321211402746 王川 美术 167.66
9 106351312018284 辛勤斌 美术 166.67
10 101651000005016 王俊兰 美术 166.00
11 105861234501780 陈欣欣 美术 165.00
12 105861234501707 陈永清 美术 163.66
13 104751135107336 邓子怡 美术 160.49
14 107621123402217 吕思瑶 美术 158.66
15 106551202000821 荆桥 美术 157.67
16 104451202112849 李鑫 美术 156.33
17 102861360715000 危志慧 美术 153.66
18 107021141363644 刘柯利 美术 0.00
19 103191321409732 钟子钰 美术 0.00
20 103571210005438 符玲玲 美术 0.00
21 104591411460019 兰博文 美术 0.00
22 103781214805417 杨光艳 美术学 174.33
23 105111118518274 张涵青 美术学 173.33
24 103451210015117 李梦娇 美术学 169.67
25 106071129490998 王莹莹 美术学 169.49
26 110781234500567 陈可风 美术学 169.33
27 102321304003424 赵典 美术学 165.66
28 104751130400040 路科会 美术学 164.67
29 101671017103688 董超 美术学 162.67
30 102841211921672 黄书华 美术学 162.66
31 104461234508669 李昊霞 美术学 161.66
32 103311210300188 解雨田 美术学 0.00
33 103451210015086 李悦溶 美术学 0.00
34 101781000100031 张宇 美术学 0.00
35 102801210004916 戎悦源 艺术设计 178.67
36 103451210015882 吕真 艺术设计 177.33
37 105131000000888 刘慧怡 艺术设计 176.66
38 103451210015778 胡婷婷 艺术设计 176.00
39 100731160204307 马亮亮 艺术设计 175.67
40 103371210006548 崔雅文 艺术设计 175.33
41 103311210401675 张新月 艺术设计 174.33
42 104961000002044 李远菲 艺术设计 174.00
43 103311210401593 沈瑞琪 艺术设计 173.00
44 102091210600857 毕倬铭 艺术设计 172.33
45 106361135108262 王小波 艺术设计 171.33
46 104461234501386 王广新 艺术设计 171.00
47 107121113046472 霍慧颜 艺术设计 170.67
48 100751100000306 朱熠昭 艺术设计 170.34
49 104061370601806 隋承文 艺术设计 169.67
50 104261550001383 唐秋月 艺术设计 169.33
51 103201210002994 徐晓妍 艺术设计 169.00
52 104261550001605 李梦格 艺术设计 168.33
53 102251232503264 温馨 艺术设计 168.33
54 103531210000558 郝越 艺术设计 167.33
55 115351432301607 阳敏娇 艺术设计 165.67
56 103381210006243 骆天忍 艺术设计 165.00
57 106071140031478 李思雨 艺术设计 163.99
58 103451210015869 章好 艺术设计 162.34
59 105861234502693 赖雯静 艺术设计 162.00
60 106071140401493 刘新宇 艺术设计 161.00
61 102951210305177 俞邓娇 艺术设计 159.67
62 106071118251629 岑莹 艺术设计 158.34
63 103451210015768 李铭宇 艺术设计 157.99
64 104241530001405 于子舰 艺术设计 74.00
65 106901000000952 何治星 艺术设计 0.00
66 103861101710612 彭慧 艺术设计 0.00
67 103451210015859 曹亚雨 艺术设计 0.00
68 104241530001528 刘萍 艺术设计 0.00
69 109081860000717 晁曼曼 艺术设计 0.00
70 103201210005574 成思凡 艺术设计 0.00
71 109081860000687 朱晓娴 艺术设计 0.00
72 102091210300442 宗传明 艺术设计 0.00
73 103551280072296 李白茹 艺术设计 0.00
74 102951210307768 梅逸非 艺术设计 0.00
75 104221510918691 张景阳 艺术设计 0.00
76 106371013013622 补悦迩 艺术设计 0.00
说明:复试成绩权重为40%
(备注:考生考试总成绩按“百分制”换算,结果保留两位小数。入学考试总成绩=初试总成 绩(折算成百分制)*初试成绩所占权重 + 复试成绩(折算成百分制)*复试成绩所占权重
总成绩由研究生院公布

 

关闭