贵州师范大学美术学院2022年硕士研究生一志愿复试名单

2022年04月01日 09:26  点击:[]

              贵州师范大学美术学院2022年硕士研究生一志愿复试名单                        

序号 考生编号 考生姓名 报考专业 总分 备注
1 106632000012481 白雨洋 美术 418
2 106632000012431 牛媛媛 美术 413
3 106632000012621 蔡悦贞 美术 412
4 106632000012863 韩闪闪 美术 411
5 106632000012775 张淑钱 美术 405
6 106632000012834 龙雪 美术 402
7 106632000012694 吴禄玲 美术 401
8 106632000012656 刘禹辰 美术 398
9 106632000012495 吴海璇 美术 398
10 106632000012480 杜月 美术 396
11 106632000012427 许梦莲 美术 396
12 106632000012520 殷文悦 美术 396
13 106632000012692 黄何芹 美术 395
14 106632000012585 曹娜 美术 394
15 106632000012859 丁奕文 美术 394
16 106632000012736 黄西 美术 390
17 106632000012850 孔静 美术 390
18 106632000012766 刘青 美术 390
19 106632000012430 牛子钰 美术 390
20 106632000012847 熊碧玉 美术 390
21 106632000012828 杨小琴 美术 390
22 106632000012424 赵晓丽 美术 390
23 106632000012568 袁云帆 美术 388
24 106632000012792 刘欢 美术 386
25 106632000012632 尤再蝶 美术 386
26 106632000012482 朱莹 美术 386
27 106632000012843 杜其容 美术 385
28 106632000012572 沈淮虎 美术 385
29 106632000012718 吴红 美术 384
30 106632000012504 黄迪 美术 383
31 106632000012518 吕雨韩 美术 383
32 106632000012753 何雪芳 美术 382
33 106632000012672 冉琴燕 美术 382
34 106632000012461 孙希娟 美术 381
35 106632000012717 覃丹 美术 380
36 106632000012854 程芸 美术 379
37 106632000012680 樊姗 美术 379
38 106632000012491 胡江华 美术 379
39 106632000012836 谭月春 美术 379
40 106632000012769 杨翠芬 美术 379
41 106632000012513 张姣 美术 379
42 106632000012626 高恒 美术 378
43 106632000012861 李羽双 美术 378
44 106632000012428 梁鹏辉 美术 378
45 106632000012747 廖国朋 美术 378
46 106632000012731 苏玉红 美术 378
47 106632000012868 王娇 美术 378
48 106632000012451 刘萍娟 美术 377
49 106632000012433 路望 美术 377
50 106632000012540 姚澜 美术 377
51 106632000012670 罗滔 美术 376
52 106632000012578 唐珍艳 美术 375
53 106632000012791 刘嘉懿 美术 374
54 106632000012852 郑佳奇 美术 374
55 106632000012732 陈文菊 美术 373
56 106632000012432 冯月 美术 373
57 106632000012654 郭东昌 美术 373
58 106632000012773 何帅 美术 373
59 106632000012489 刘意轩 美术 373
60 106632000012677 李素 美术 372
61 106632000012630 卢丹 美术 372
62 106632000012610 安藜林 美术 371
63 106632000012810 刘远莎 美术 371
64 106632000012447 王芹 美术 371
65 106632000012881 袁丽 美术 371
66 106632000012641 曾成城 美术 370
67 106632000012653 陈佳菘 美术 370
68 106632000012849 刘松玲 美术 370
69 106632000012795 刘文丽 美术 370
70 106632000012458 刘晓彤 美术 370
71 106632000012688 练东丽 美术 369
72 106632000012715 梁正芬 美术 369
73 106632000012508 庹展 美术 369
74 106632000012857 吴锐 美术 369
75 106632000012439 吴瑞江 美术 369
76 106632000012457 杨珊珊 美术 369
77 106632000012453 钟翔 美术 369
78 106632000012739 周云 美术 369
79 106632000012523 曾麟 美术 368
80 106632000012844 李港 美术 368
81 106632000012488 汪娟 美术 368
82 106632000012423 席川洋 美术 368
83 106632000012627 徐芳 美术 368
84 106632000012521 杨蕊 美术 367
85 106632000012746 张泰碧 美术 367
86 106632000012866 杜国顺 美术 366
87 106632000012821 吴彩禛 美术 366
88 106632000012490 张天洋 美术 366
89 106632000012802 李宗莹 美术 339 少数民族政策考生


1 106632000002739 杨玲 美术学 394
2 106632000002704 苟兰芬 美术学 391
3 106632000002763 曾令艳 美术学 389
4 106632000002730 蒋娟 美术学 384
5 106632000002766 王佳佳 美术学 374
6 106632000002709 刘永会 美术学 369
7 106632000002735 张玮 美术学 367
8 106632000002719 唐福敏 美术学 364
9 106632000002703 侯斐 美术学 357


1 106632000008214 段玥 学科教学(美术) 368

 

一审(校):金海;二审(校):王万发;三审(校):顾静

关闭