贵州师范大学美术学院2023年硕士研究生一志愿复试人员名单

2023年03月27日 10:06  点击:[]

                                                                                                                         

贵州师范大学美术学院
2023年硕士研究生一志愿复试人员名单
序号 准考证号 姓名 复试专业 复试方向 总分 备注
1 106633415412903 李梦 美术 美术教育 400
2 106633370712439 张妍洁 美术 美术教育 394
3 106633521510577 杨晓潼 美术 美术教育 393
4 106633520608332 罗申会 美术 美术教育 393
5 106633520103529 王浩 美术 美术教育 391
6 106633620915610 徐子成 美术 美术教育 390
7 106633451213778 沈雷 美术 美术教育 387
8 106633520103646 李栋 美术 美术教育 385
9 106633520103652 刘玉琴 美术 美术教育 382
10 106633520205188 何雨竹 美术 美术教育 382
11 106633430913278 赵菊 美术 美术教育 381
12 106633520709037 王才艳 美术 美术教育 380
13 106633520406853 黄双喜 美术 美术教育 379
14 106633440613620 庄雅淇 美术 美术教育 378
15 106633520507677 罗佳林 美术 美术教育 378
16 106633461013939 杜文盼 美术 美术教育 378
17 106633371112513 陆顺霞 美术 美术教育 378
18 106633361612250 国客玉 美术 美术教育 376
19 106633415912929 王楠楠 美术 美术教育 376
20 106633520205201 姜雨纯 美术 美术教育 375
21 106633371612601 韩嘉颖 美术 美术教育 375
22 106633513114639 郑灵 美术 美术教育 373
23 106633511114425 赵瑞 美术 美术教育 373
24 106633520103564 王丽婷 美术 美术教育 373
25 106633521401466 陈沁 美术 美术教育 372
26 106633414612863 于婉秋 美术 美术教育 371
27 106633515114850 徐莉容 美术 美术教育 369
28 106633340311831 崔亚伟 美术 美术教育 369
29 106633520205173 张莉 美术 美术教育 368
30 106633361612249 陈健明 美术 美术教育 367
31 106633520205181 余苗苗 美术 美术教育 366
32 106633520103558 刘瑾 美术 美术教育 366
33 106633531915428 段雪莲 美术 美术教育 366
34 106633520103633 周云 美术 美术教育 365
35 106633531715375 黄娜 美术 美术教育 363
36 106633520103592 董婷 美术 美术教育 363
37 106633612415480 张华 美术 美术教育 362
38 106633614415510 严仲美 美术 美术教育 361
39 106633520103551 严若绮 美术 美术教育 361
40 106633520103603 安娅 美术 美术教育 361
41 106633520809668 汪娟 美术 美术教育 361
42 106633444413708 黄洁怡 美术 美术教育 360
43 106633510814382 邓金菊 美术 美术教育 360
44 106633371612600 李紫薇 美术 美术教育 359
45 106633520103660 石清兰 美术 美术教育 359
46 106633500413980 刘珂言 美术 美术教育 359
47 106633520103591 程泫溪 美术 美术教育 358
48 106633432113395 向育闻 美术 美术教育 358
49 106633520406849 周艳 美术 美术教育 357
50 106633520103537 吴悦 美术 美术教育 356
51 106633614415512 张一帆 美术 美术教育 356
52 106633432513433 欧勇慧 美术 油画 402
53 106633414912872 张博文 美术 油画 400
54 106633520205200 石华兵 美术 油画 398
55 106633520809670 姜源妍 美术 油画 378
56 106633141210994 梁爽 美术 油画 373
57 106633520103530 张乐茂 美术 油画 369
58 106633513014614 付锦华 美术 油画 367
59 106633520809673 石婉秋 美术 油画 366
60 106633520103640 赵昭阳 美术 油画 365
61 106633520406850 邹清蝶 美术 油画 364
62 106633520103610 周丽珊 美术 油画 363
63 106633501814120 冉洪于 美术 油画 363
64 106633415912928 张佳 美术 油画 363
65 106633520608325 杨钰瑶 美术 油画 360
66 106633520809663 林晓甄 美术 油画 359
67 106633520103606 张金磊 美术 油画 359
68 106633520205199 唐媛 美术 油画 358
69 106633520103589 吕胤 美术 油画 357
70 106633520406841 罗姣 美术 油画 356
71 106633520910155 龚玲 美术 油画 355
72 106633520103536 欧阳雨舟 美术 油画 354
73 106633520103601 龙倩 美术 油画 353
74 106633520406822 刘松玲 美术 油画 352
75 106633520406847 胡紫渊 美术 中国书画 391
76 106633512614590 王紫微 美术 中国书画 391
77 106633520103525 王婷 美术 中国书画 380
78 106633322311649 张蕊 美术 中国书画 378
79 106633520103618 杨秀艳 美术 中国书画 377
80 106633440813634 谢优雅 美术 中国书画 376
81 106633142011025 靳紫怡 美术 中国书画 376
82 106633414212823 王书蝶 美术 中国书画 376
83 106633520103586 毕友丽 美术 中国书画 372
84 106633370812462 刘雪静 美术 中国书画 370
85 106633520507669 何蓉 美术 中国书画 369
86 106633513814738 李明星 美术 中国书画 369
87 106633520305764 张欣 美术 中国书画 366
88 106633615615564 秦芊芊 美术 中国书画 365
89 106633515914925 朱凤蓉 美术 中国书画 365
90 106633520103520 王子硕 美术 中国书画 364
91 106633520103609 周敏 美术 中国书画 364
92 106633414512855 侯月阳 美术 中国书画 363
93 106633520910157 陶菊 美术 中国书画 362
94 106633141511012 王瑞瑞 美术 中国书画 362
95 106633142011028 文坤贤 美术 中国书画 360
96 106633521400691 陈俊玲 美术学 美术教育研究 395
97 106633322011602 徐星月 美术学 美术教育研究 370
98 106633520406122 吴俊持 美术学 美术教育研究 365
99 106633515714900 李雨桐 美术学 美术教育研究 354
100 106633520102100 张龙刁 美术学 美术教育研究 352
101 106633500213950 骆洲彤 美术学 民族民间美术研究 358
102 106633520708548 徐艺 美术学 民族民间美术研究 353
103 106633520204426 刘芷微 美术学 民族民间美术研究 314 少数民族政策考生
104 106633520102105 郑双双 美术学 油画创作与理论研究 353
105 106633531315205 陈静 美术学 中国画创作与理论研究 374
106 106633370812458 郑秋霞 学科教学(美术) 不区分研究方向 399
107 106633421813033 李姝霖 学科教学(美术) 不区分研究方向 391
108 106633520102953 马克维 学科教学(美术) 不区分研究方向 388
109 106633371512575 王怡娴 学科教学(美术) 不区分研究方向 373
110 106633371712615 高岗 学科教学(美术) 不区分研究方向 371
111 106633371412549 吴新新 学科教学(美术) 不区分研究方向 368
112 106633520406555 杨阳 学科教学(美术) 不区分研究方向 368
113 106633520406554 周冉 学科教学(美术) 不区分研究方向 365
114 106633370212343 杨珊珊 学科教学(美术) 不区分研究方向 358
115 106633321311473 陈振 学科教学(美术) 不区分研究方向 356
116 106633130210869 王欣怡 学科教学(美术) 不区分研究方向 350
117 106633513714724 肖园 学科教学(美术) 不区分研究方向 348
118 106633440413593 俞姗姗 学科教学(美术) 不区分研究方向 348
119 106633512314539 胡誉予 学科教学(美术) 不区分研究方向 345
120 106633614015492 王梅 学科教学(美术) 不区分研究方向 343
121 106633360612134 冉旭梅 学科教学(美术) 不区分研究方向 294 少数民族政策考生

关闭